葡超积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙体育 5/0/0 19/2 15 5/2/3
2 波尔图 4/0/1 9/3 12 5/3/2
3 吉马良斯 4/0/1 6/2 12 5/2/3
4 法马利康 3/1/1 8/3 10 5/3/2
5 本菲卡 3/1/1 9/4 10 5/3/2
6 圣克拉拉 3/0/2 9/8 9 5/2/3
7 布拉加 2/2/1 5/4 8 5/3/2
8 莫雷伦斯 2/1/2 8/9 7 5/2/3
9 AVS俱乐部 2/1/2 6/7 7 5/3/2
10 吉维森特 1/3/1 5/6 6 5/2/3
11 卡萨比亚 2/0/3 4/7 6 5/3/2
12 里奥阿维 2/0/3 3/6 6 5/2/3
13 埃斯托里尔 1/2/2 2/5 5 5/3/2
14 博阿维斯塔 1/1/2 1/2 4 4/2/2
15 马德拉国民 1/1/3 4/9 4 5/2/3
16 阿罗卡 1/0/4 2/8 3 5/3/2
17 阿马多拉之星 0/1/3 1/6 1 4/2/2
18 法鲁人体育 0/0/5 2/12 0 5/2/3

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛

热门直播