澳维U21积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿东那U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 艾文多尔U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 丹德农市U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 丹德农迅雷U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 海德堡U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 卡瓦利尔斯U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 曼宁厄蓝调U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 莫兰德城U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 墨尔本港鲨鱼U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 墨尔本骑士U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 南墨尔本U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 欧克莱卡诺U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 圣奥尔本斯U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 休城U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0

热门直播